Acier de construction non allié, idéal pour le formage à froid (aptitude au délignage et au profilage).
EN 10025-2
Code d’identification
1.0579
Classe
–
Type
Acier non allié
Etat de laminage
Normalisé
Description Succincte
Acier de construction non allié, idéal pour le formage à froid (aptitude au délignage et au profilage).
Applications d’utilisation
Chargements de marchandises, bennes, remorques, grues, excavateurs, machines forestières et autres, wagons de chemin de fer, ponts autoroutiers, tuyaux, pompes, systèmes de ventilation, structures de bâtiments, structures offshore, tours de transmission, construction navale.
Modèle Standard
| S355J2C+N | 1250 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 | ● | ● | |
| 2,5 | ● | ||
| 3 | ● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● |
| 7 | ● | ● | |
| 8 | ● | ● | |
| 10 | ● | ● | |
| 12 | ● | ● | |
| 14 | ● | ||
| 15 | ● | ● | |
| 16 | ● | ||
| 18 | ● | ||
| 20 | ● | ● | |
| 25 | ● | ● |
Comp. Chimique
Standards de la norme
| Element | Value |
| C (%) | ≤ 0,20 |
| Si (%) | ≤ 0,55 |
| Mn (%) | ≤ 1,60 |
| P (%) | ≤ 0,025 |
| S (%) | ≤ 0,025 |
| AI (%) | ≥ 0,020 |
| Nb (%) | |
| Ti (%) | |
| V (%) | |
| Mo (%) | |
| Cu (%) | ≤ 0,55 |
| Element | Value |
| Cr (%) | |
| Ni (%) | |
| N (%) | |
| B (%) | |
| Nb+Ti+V (%) | |
| Cr+Mo+Ni (%) | |
| Ni+Cr+Cu+Mo (%) | |
| C.E.V. (%) | ≤ 0,45* |
* = pour des épaisseurs en mm ≤ 30
C.E.V. (%) = C+(Mn/6)+[(Cr+Mo+V)/5]+[(Ni+Cu)/15]
Propr. Mécaniques
Selon UNI EN 10025
| Caractéristiques mécaniques | Direction | Epaisseur | Valeur |
| Re (MPa) | T | ≤ 16 | ≥ 355 |
| > 16 ≤ 40 | ≥ 345 | ||
| Rm(MPa) | T | < 3 | 510-680 |
| > 16 ≤ 100 | 470-630 | ||
| A80 (%) | T | ≤ 1 | 12 |
| > 1 ≤ 1,5 | 13 | ||
| > 1,5 ≤ 2 | 14 | ||
| > 2 ≤ 2,5 | 15 | ||
| > 2,5 < 3 | 16 | ||
| L | ≤ 1 | 14 | |
| > 1 ≤ 1,5 | 15 | ||
| > 1,5 ≤ 2 | 16 | ||
| > 2 ≤ 2,5 | 17 | ||
| > 2,5 < 3 | 18 | ||
| A5 (%) | T | ≥ 3 ≤ 40 | 20 |
| L | ≥ 3 ≤ 40 | 22 | |
| Bend Test 180° | |||
| KV 20°C (J) | |||
| KV 0°C (J) | |||
| KV -20°C (J) | L | ≤ 150 | ≥ 27 |
| KV -40°C (J) | |||
| KV -50°C (J) |
* = Option de la norme
t = épaisseur en mm de l’éprouvette pour l’essai de flexion
L = Essais de traction effectués sur des éprouvettes longitudinales
T = Essais de flexion effectués sur des éprouvettes transversales
| Direction | Epaisseur | Valeur |
| T | > 1 ≤ 1,5 | 2,5 |
| > 1,5 ≤ 2,5 | 4 | |
| > 2,5 ≤ 3 | 5 | |
| > 3 ≤ 4 | 6 | |
| > 4 ≤ 5 | 8 | |
| > 5 ≤ 6 | 10 | |
| > 6 ≤ 7 | 12 | |
| > 7 ≤ 8 | 16 | |
| > 8 ≤ 10 | 20 | |
| > 10 ≤ 12 | 25 | |
| > 12 ≤ 14 | 32 | |
| > 14 ≤ 16 | 36 | |
| > 16 ≤ 18 | 45 | |
| > 18 ≤ 20 | 50 | |
| > 20 ≤ 25 | 65 |
| Direction | Epaisseur | Valeur |
| L | > 1 ≤ 1,5 | 2,5 |
| > 1,5 ≤ 2,5 | 4 | |
| > 2,5 ≤ 3 | 5 | |
| > 3 ≤ 4 | 8 | |
| > 4 ≤ 5 | 10 | |
| > 5 ≤ 6 | 12 | |
| > 6 ≤ 7 | 16 | |
| > 7 ≤ 8 | 20 | |
| > 8 ≤ 10 | 25 | |
| > 10 ≤ 12 | 32 | |
| > 12 ≤ 14 | 36 | |
| > 14 ≤ 16 | 40 | |
| > 16 ≤ 18 | 50 | |
| > 18 ≤ 20 | 63 | |
| > 20 ≤ 25 | 75 |
Tolérances
Tolérances sur les dimensions et la forme UNI EN 10051
Aspect de surface UNI EN 10163-2
Certifications
EN10204-3.1 CE / Déclaration de performance
Nous souhaitons devenir votre partenaire de confiance. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter !
Via Astico, 44
36030 Fara Vic.no (VI) – IT
Tel. +39 0445/869500
info@sidastico.com
Stay updated with our newsletter subscription